<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Web Analytics &#8211; 灯得</title>
	<atom:link href="https://dengde.org/tag/open-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dengde.org</link>
	<description>专注于Web3区块链生态圈和AI周边</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2026 13:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dengde.org/wp-content/uploads/2022/10/dengde_de_Gravatar.jpg</url>
	<title>Open Web Analytics &#8211; 灯得</title>
	<link>https://dengde.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>在线流量分析工具哪个好？全网功能最强分析最全面的免费开源网站流量统计工具推荐</title>
		<link>https://dengde.org/best-traffic-statistics-tool/</link>
					<comments>https://dengde.org/best-traffic-statistics-tool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[灯得]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 04:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[博文]]></category>
		<category><![CDATA[51LA]]></category>
		<category><![CDATA[Ackee]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[CNZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fathom]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Matomo]]></category>
		<category><![CDATA[Open Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Plausible]]></category>
		<category><![CDATA[Shynet]]></category>
		<category><![CDATA[Umami]]></category>
		<category><![CDATA[流量统计工具]]></category>
		<category><![CDATA[百度统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dengde.org/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[在过去很长时间，灯得一直在用友盟旗下的C&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>在过去很长时间，灯得一直在用友盟旗下的CNZZ和谷歌旗下的 Google Analytics 网站统计分析工具，它们都是大公司产品，数据安全和服务稳定性都比较有保障，而且使用简单、功能丰富，数据也比较翔实。虽然如此，但 Google Analytics 在国内访问不稳定，严重拖慢了网页加载速度，甚至有时候一直打不开。更关键的是，虽然用户对自己的隐私安全越来越重视了，但是 CNZZ 和 Google Analytics 都会跟踪你的用户，收集隐私数据并进行用户画像，以后用于商业变现。你只要还在使用它们的产品，就无法不赋予它们收集用户信息的权限，否则你无法正常使用相关服务，你别无选择。此外，鉴于中国大陆政策监管的原因，自2022年3月20日起，友盟（CNZZ）统计工具将停止未备案域名接入服务，也就是未进行工信部ICP备案的域名无法继续使用CNZZ的网站统计服务了。 事已至此，</p>
<p><a href="https://dengde.org/best-traffic-statistics-tool/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dengde.org/best-traffic-statistics-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
